根據(jù)使用的環(huán)境、用途以及斷開容量,可以將 真空開關管 分為斷路器用和負荷開關用兩種,但是不管是采取哪一種,它們的基本構成是類似的,使用的方法也相近,不過在使用過程中,產(chǎn)生操作過電壓的原因有...
型號:VITF12/630-20
類型:負荷開關用真空開關管
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價格:面議/電詢
主要技術參數(shù) | ||
電壓參數(shù) | ||
額定電壓(Ur) | kV | 12 |
額定短時(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 42 |
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 85 |
額定頻率(fr) | Hz | 50 |
電流參數(shù) | ||
額定電流(Ir) | A | 630 |
額定觸頭壓力下限時的回路電阻 | μΩ | 45 |
額定短時耐受電流(lk) | kA | 20 |
額定短路持續(xù)時間(tk) | s | 4 |
額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 50 |
額定短路關合電流(lwc) | kA | 50 |
額定有功負載開斷電流(l1) | A | 630 |
額定閉環(huán)開斷電流(l2a) | A | 630 |
額定電纜充電開斷電流(l4a) | A | 10 |
額定單個電容器組開斷電流(lsb) | A | 400 |
額定背對背電容器組開斷電流(lbb) | A | 400 |
機械參數(shù) | ||
運動部分質(zhì)量 | kg | ≤0.7 |
觸頭自閉力 | N | 80±30 |
額定開距下的觸頭反力 | N | 140±40 |
對開關機械特性需求 | ||
觸頭開距 | mm | 9±1 |
平均分閘速度(觸頭閉合位置~75%開距) | m/s | 1.0±0.2 |
平均合閘速度(30%開距~觸頭閉合位置) | m/s | 0.6±0.2 |
額定觸頭壓力 | N | 900±50 |
觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤2 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤1.5 |
壽命 | ||
儲存期 | years | 20 |
機械壽命 | Times | 10000 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時服務熱線 15971259985